# retrieved: 2013-02-15 12:45:18 CST
#
# Data for the following station is contained in this file
# ---------------------------------------------------------
#  USGS 11523200 TRINITY R AB COFFEE C NR TRINITY CTR CA
#
# This data file was retrieved from the USGS
# instantaneous data archive at
# http://ida.water.usgs.gov
#
# ---------------------WARNING---------------------
# The instantaneous data you have obtained from
# this automated U.S. Geological Survey database
# may or may not have been the basis for the published
# daily mean discharges for this station. Although
# automated filtering has been used to compare these
# data to the published daily mean values and to remove
# obviously bad data, there may still be significant
# error in individual values. Users are strongly
# encouraged to review all data carefully prior to use.
# These data are released on the condition that neither
# the USGS nor the United States Government may be held
# liable for any damages resulting from its use.
#
# This file consists of tab-separated columns of the
# following fields.
#
# column       column definition
# -----------  -----------------------------------------
# site_no      USGS site identification number
# date_time     date and time in format (YYYYMMDDhhmmss)
# tz_cd        time zone
# dd           internal USGS sensor designation (''data descriptor'')
# accuracy_cd  accuracy code
#                   0 - A daily mean discharge calculated from the instantaneous
#                       data on this day is 0.01 cubic feet per second
#                       or less and the published daily mean is zero.
#                   1 - A daily mean discharge calculated from the instantaneous
#                       data on this day matches the published daily mean
#                       within 1 percent.
#                   2 - A daily mean discharge calculated from the instantaneous
#                       data on this day matches the published daily mean
#                       from greater than 1 to 5 percent.
#                   3 - A daily mean discharge calculated from the instantaneous
#                       values on this day matches the published daily mean
#                       from greater than 5 to 10 percent.
#                   9 - The instantaneous value is considered correct by the
#                       collecting USGS Water Science Center. A published daily
#                       mean value does not exist and/or no comparison was made.
# value        discharge in cubic feet per second
# precision    digits of precision in the discharge
# remark       optional remark code
