# ---------------------------------- WARNING ----------------------------------------
# The data you have obtained from this automated U.S. Geological Survey database
# have not received Director's approval and as such are provisional and subject to
# revision.  The data are released on the condition that neither the USGS nor the
# United States Government may be held liable for any damages resulting from its use.
# Additional info: http://help.waterdata.usgs.gov/policies/provisional-data-statement
#
# File-format description:  http://help.waterdata.usgs.gov/faq/about-tab-delimited-output
# Automated-retrieval info: http://help.waterdata.usgs.gov/faq/automated-retrievals
#
# Contact:   gs-w_support_nwisweb@usgs.gov
# retrieved: 2015-02-18 19:58:07 EST       (nadww01)
#
# Data for the following 1 site(s) are contained in this file
#    USGS 11523000 KLAMATH R A ORLEANS
# -----------------------------------------------------------------------------------
#
# Data provided for site 11523000
#    DD parameter   Description
#    01   00010     Temperature, water, degrees Celsius
#    02   00060     Discharge, cubic feet per second
#    05   00065     Gage height, feet
#
# Data-value qualification codes included in this output: 
#     A  Approved for publication -- Processing and review completed.  
#     P  Provisional data subject to revision.  
# 
agency_cd	site_no	datetime	tz_cd	01_00010	01_00010_cd	02_00060	02_00060_cd	05_00065	05_00065_cd
5s	15s	20d	6s	14n	10s	14n	10s	14n	10s
USGS	11523000	2007-10-01 00:00	PDT			1840	A	3.51	A
USGS	11523000	2007-10-01 00:15	PDT			1860	A	3.53	A
USGS	11523000	2007-10-01 00:30	PDT			1860	A	3.53	A
USGS	11523000	2007-10-01 00:45	PDT			1860	A	3.53	A
USGS	11523000	2007-10-01 01:00	PDT			1870	A	3.54	A
USGS	11523000	2007-10-01 01:15	PDT			1870	A	3.54	A
USGS	11523000	2007-10-01 01:30	PDT			1870	A	3.54	A
USGS	11523000	2007-10-01 01:45	PDT			1880	A	3.55	A
USGS	11523000	2007-10-01 02:00	PDT			1880	A	3.55	A
USGS	11523000	2007-10-01 02:15	PDT			1890	A	3.56	A
USGS	11523000	2007-10-01 02:30	PDT			1900	A	3.57	A
USGS	11523000	2007-10-01 02:45	PDT			1890	A	3.56	A
USGS	11523000	2007-10-01 03:00	PDT			1890	A	3.56	A
USGS	11523000	2007-10-01 03:15	PDT			1900	A	3.57	A
USGS	11523000	2007-10-01 03:30	PDT			1910	A	3.58	A
USGS	11523000	2007-10-01 03:45	PDT			1910	A	3.58	A
USGS	11523000	2007-10-01 04:00	PDT			1910	A	3.58	A
USGS	11523000	2007-10-01 04:15	PDT			1930	A	3.59	A
USGS	11523000	2007-10-01 04:30	PDT			1930	A	3.59	A
USGS	11523000	2007-10-01 04:45	PDT			1930	A	3.59	A
USGS	11523000	2007-10-01 05:00	PDT			1940	A	3.60	A
USGS	11523000	2007-10-01 05:15	PDT			1940	A	3.60	A
USGS	11523000	2007-10-01 05:30	PDT			1950	A	3.61	A
USGS	11523000	2007-10-01 05:45	PDT			1960	A	3.62	A
USGS	11523000	2007-10-01 06:00	PDT			1950	A	3.61	A
USGS	11523000	2007-10-01 06:15	PDT			1950	A	3.61	A
USGS	11523000	2007-10-01 06:30	PDT			1970	A	3.63	A
USGS	11523000	2007-10-01 06:45	PDT			1970	A	3.63	A
USGS	11523000	2007-10-01 07:00	PDT			1960	A	3.62	A
USGS	11523000	2007-10-01 07:15	PDT			1970	A	3.63	A
USGS	11523000	2007-10-01 07:30	PDT			1980	A	3.64	A
USGS	11523000	2007-10-01 07:45	PDT			1980	A	3.64	A
USGS	11523000	2007-10-01 08:00	PDT			1970	A	3.63	A
USGS	11523000	2007-10-01 08:15	PDT			1980	A	3.64	A
USGS	11523000	2007-10-01 08:30	PDT			1990	A	3.65	A
USGS	11523000	2007-10-01 08:45	PDT			1990	A	3.65	A
USGS	11523000	2007-10-01 09:00	PDT			1990	A	3.65	A
USGS	11523000	2007-10-01 09:15	PDT			1990	A	3.65	A
USGS	11523000	2007-10-01 09:30	PDT			2000	A	3.66	A
USGS	11523000	2007-10-01 09:45	PDT			2000	A	3.66	A
USGS	11523000	2007-10-01 10:00	PDT			2000	A	3.66	A
USGS	11523000	2007-10-01 10:15	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 10:30	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 10:45	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 11:00	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 11:15	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 11:30	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 11:45	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 12:00	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 12:15	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 12:30	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 12:45	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 13:00	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 13:15	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 13:30	PDT			2020	A	3.68	A
USGS	11523000	2007-10-01 13:45	PDT			2010	A	3.67	A
USGS	11523000	2007-10-01 14:00	PDT			2000	A	3.66	A
